Центр стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ представил очередной отчет об экономических настроениях россиян по итогам июня 2015 года. Участие в исследовании приняли более 3 тыс. респондентов в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. Отчет об экономических настроениях россиян по результатам специального исследования составляется в компании на регулярной основе уже одиннадцатый год. Впервые в исследовании приняли участие жители городов Грозный и Махачкала.
Доля тех, кто полностью или в основном уверен в своем завтрашнем дне, остается стабильной – 71% горожан, которые приняли участие в исследовании ЦСИ компании РОСГОССТРАХ. Среди руководителей и владельцев бизнеса показатель составляет 81%. Наибольшую уверенность в собственном «завтра» демонстрируют жители Екатеринбурга, Казани и Ижевска, наименьшую — жители Волгограда, Липецка и Саратова.
При этом несколько снизилась доля сотрудников, уверенных в завтрашнем дне предприятий и организаций, где они работают: по итогам июня полностью или в основном уверены в завтрашнем дне своего предприятия 79% городского населения (против 81% в мае). Одновременно значительно выросли экономические ожидания наиболее обеспеченных слоев населения – «плюс» семь позиций до 84%. Наибольшую уверенность в будущем своих предприятий чувствуют жители Краснодара, Екатеринбурга и Тюмени. Наименьшую – жители Волгограда, Москвы, Новокузнецка, Саратова и Тольятти.
Лидерами по показателю «уровень удовлетворенности своей жизнью» среди городов, где проводилось исследование, являются Краснодар (86%), Казань и Тюмень (по 85%). В числе аутсайдеров уже несколько исследовательских периодов остается Волгоград (69% в 2013 году, а также по 75% в 2014 году и по итогам первого полугодия текущего года). В Барнауле показатель снизился по сравнению с прошлым годом с 79% до 74%.
«Жители Тюмени на протяжении ряда лет демонстрирует высокие показатели в различных опросах, которые проводит Центр стратегических исследований РОСГОССТРАХ, — говорит директор филиала компании в Тюменской области Екатерина Гехт. – Тюменцы — одни из самых оптимистично настроенных жителей России. Более того, наши земляки — в числе тех, кто больше других удовлетворены качеством городской среды и считают свой город удобным для проживания».
| Доля тех, кто полностью или в основном доволен жизнью (по городам исследования, от числа определившихся с ответом) | ||||||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. (январь — июнь) | |
| Астрахань | 59% | 71% | 73% | 75% | 76% | 75% | 80% | 82% |
| Барнаул | 55% | 69% | 74% | 77% | 78% | 76% | 79% | 74% |
| Владивосток | 55% | 68% | 78% | 79% | 78% | 76% | 80% | 79% |
| Волгоград | 55% | 66% | 73% | 71% | 71% | 69% | 75% | 75% |
| Воронеж | 59% | 70% | 72% | 75% | 75% | 72% | 80% | 78% |
| Грозный | 89% | |||||||
| Екатеринбург | 60% | 72% | 76% | 80% | 80% | 81% | 82% | 81% |
| Ижевск | 63% | 73% | 76% | 79% | 79% | 76% | 83% | 81% |
| Иркутск | 62% | 72% | 78% | 78% | 78% | 77% | 82% | 79% |
| Казань | 68% | 79% | 77% | 83% | 83% | 85% | 87% | 85% |
| Кемерово | 64% | 72% | 78% | 78% | 78% | 77% | 81% | 77% |
| Краснодар | 62% | 72% | 76% | 79% | 82% | 81% | 84% | 86% |
| Красноярск | 67% | 74% | 77% | 81% | 78% | 80% | 82% | 81% |
| Липецк | 59% | 71% | 75% | 75% | 76% | 75% | 78% | 77% |
| Махачкала | 85% | |||||||
| Москва | 70% | 79% | 79% | 81% | 83% | 80% | 82% | 81% |
| Набережные Челны | 67% | 75% | 79% | 81% | 84% | 81% | 83% | 83% |
| Нижний Новгород | 64% | 72% | 76% | 76% | 74% | 75% | 83% | 77% |
| Новокузнецк | 59% | 71% | 76% | 76% | 76% | 74% | 80% | 79% |
| Новосибирск | 65% | 70% | 73% | 79% | 76% | 76% | 82% | 78% |
| Омск | 58% | 70% | 76% | 76% | 75% | 72% | 78% | 80% |
| Оренбург | 64% | 72% | 79% | 76% | 78% | 79% | 83% | 78% |
| Пенза | 56% | 71% | 75% | 77% | 80% | 74% | 81% | 78% |
| Пермь | 62% | 72% | 77% | 78% | 79% | 78% | 82% | 81% |
| Ростов-на-Дону | 63% | 72% | 79% | 80% | 80% | 79% | 83% | 82% |
| Рязань | 60% | 71% | 72% | 74% | 76% | 74% | 82% | 78% |
| Самара | 62% | 73% | 75% | 77% | 76% | 77% | 80% | 82% |
| Санкт-Петербург | 66% | 75% | 79% | 84% | 83% | 80% | 81% | 81% |
| Саратов | 56% | 71% | 78% | 75% | 74% | 72% | 80% | 79% |
| Тольятти | 63% | 71% | 74% | 77% | 77% | 76% | 81% | 77% |
| Томск | 80% | 79% | 79% | 76% | 82% | 79% | ||
| Тюмень | 66% | 74% | 81% | 84% | 85% | 82% | 87% | 85% |
| Ульяновск | 56% | 69% | 72% | 74% | 78% | 73% | 79% | 78% |
| Уфа | 65% | 76% | 78% | 79% | 79% | 80% | 84% | 81% |
| Хабаровск | 62% | 74% | 78% | 79% | 79% | 75% | 81% | 80% |
| Челябинск | 63% | 75% | 79% | 77% | 77% | 78% | 81% | 78% |
| Ярославль | 60% | 72% | 76% | 77% | 77% | 74% | 79% | 78% |
С полным текстом исследования, включая данные по всем городам-участникам, вы можете ознакомиться в разделе «Центр стратегических исследований» на сайте компании РОСГОССТРАХ по адресу: http://www.rgs.ru/media/CSR/Economics_mood_2015_06.pdf



